|
Dettagli:
|
| Materiale dell'evaporatore: | acciaio inossidabile o altro | compressore: | La Germania ; Taiwan Hanbell; L'America Copeland |
|---|---|---|---|
| PLC: | La Germania Siemense | Componenti di Elextricity: | LG, Schneider |
| Spessore del ghiaccio del fiocco: | 1 millimetro - 2 millimetri | Sistema di raffreddamento: | raffreddamento a aria; raffreddamento ad acqua; raffreddamento per evaporazione |
| Capacità: | 500 chilogrammi - 60000 chilogrammi | Funzione: | il raffreddamento e tiene fresco |
| Evidenziare: | macchina per ghiaccio del fiocco,Macchina del ghiaccio commerciale del fiocco |
||
![]()
Macchina del ghiaccio del fiocco dell'acciaio inossidabile del compressore 304 della Germania
Macchina del fiocco del ghiaccio di CBFI
Applicazione:
il ghiaccio del fiocco è ampiamente usato nella conservazione fresca acquatica e dell'alimento della fabbrica di ghiaccio del bacino e del porto, il trasporto interurbano,
conservazione degli alimenti, scopo di raffreddamento in un certo campo speciale, ornamentale della scultura di ghiaccio, giacimento di ghiaccio, ampiamente usati commestibili nel mondo ecc.
![]()
Parametro
| modello | Ghiaccio fabbricazione capacità |
Capacità di raffreddamento | Macchina dimensione |
Peso di macchina |
| NO. | TON/24H | Chilowatt | W X H x L (millimetri) | Chilogrammi |
| BF500 | 0,5 | 3,75 | 1220*900*1000 | 200 |
| BF1000 | 1,0 | 8,85 | 1300*960*1200 | 250 |
| BF2000 | 2,0 | 17,84 | 1500*1200*1350 | 360 |
| BF3000 | 3,0 | 24,15 | 1800*1250*1400 | 1000 |
| BF5000 | 5,0 | 35,1 | 2100*1250*1500 | 1100 |
| BF8000 | 8,0 | 52,7 | 2500* 2040*2200 | 1300 |
| BF10000 | 8,0 | 76,1 | 2300 * 2000 *2200 | 1500 |
Imballaggio
![]()
caso del cliente
la nostra società
![]()
Accolga favorevolmente la vostra indagine
Persona di contatto: Henry Lin
Telefono: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299