|
Dettagli:
|
| Compressore: | Compressore della Germania | Diametro del ghiaccio del tubo: | 35 mm, 28 mm, 22 mm |
|---|---|---|---|
| Evaporatore: | Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile 304 | Via di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
| Capacità giornaliera: | 1000kg/24h | PLC: | Sistema Siemens |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare: | macchina del ghiaccio del tubo,Creatore della metropolitana del ghiaccio |
||
![]()
2. CBFI macchina per ghiaccio a tubo da 1 tonnellata
![]()
Macchine per il ghiaccio a tubo da 1 tonnellata
![]()
3. Parametro della macchina
|
|
* Dimensioni del ghiaccio:22mm, 28mm, 35mm per opzione, la lunghezza del ghiaccio del tubo può essere progettato come esigenza del cliente
* Lunga durata: Il tubo che importeremo è il tubo di acciaio senza saldatura giapponese 304 SUS, che può essere utilizzato per almeno 20 anni.
* Componenti di marchi di fama mondiale:La maggior parte dei componenti della macchina utilizzeremo marchi di fama mondiale come compressori tedeschi, componenti elettrici LG della Corea del Sud, Danimarca Danfoss Valve di espansione ect.
![]()
Parametri della macchina per tubi di ghiaccio da 1 tonnellata / 24 ore
| Condizioni di lavoro | Fornitore di alimentazione | 380v / 50Hz / 3 fasi, 380v / 60Hz / 3 fasi, 220v/50Hz/3fase, 220v/60Hz/3fase |
| Agente frigorifero | R507 / R 404a | |
| Modulo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua / raffreddamento ad aria | |
| Max. temperatura ambiente. | +45 °C | |
| Temperatura dell'acqua di alimentazione | 23 °C | |
| Temperatura di evaporazione. | -12 °C | |
| Temperatura del condensatore. | +40 °C | |
| Umidità relativa | 85 per cento | |
| Noise | 55 dB |
| Compressore | Marchio | (Dalla Germania) |
| Tipo | Tipo di pistone semihermetico | |
| Modello di prodotto | 4EES-4 (4HP) | |
| Potenza | 7.2 kw | |
| Capacità di refrigerazione | 170,8 kw | |
| Torre di raffreddamento | Marchio | CBFI |
| Dimensione | Φ930*1640 mm | |
| Potenza della pompa dell'acqua di raffreddamento | 1.1 kw | |
| Potenza del ventilatore di raffreddamento | 0.48 kw | |
| Consumo di acqua di raffreddamento | 00,05 m3/h | |
| Fabbricazione di ghiaccio Pompa circolatrice di acqua | Marchio | Nanfang |
| Potenza | 0.55 kw | |
| Motore di taglio ghiaccio | Marchio | Rador |
| Potenza |
00,75 kw |
Persona di contatto: Henry Lin
Telefono: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299