Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | CBFI |
Certificazione: | ISO,CE,FE, ETC. |
Numero di modello: | CV1000~CV20000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $12000 |
Imballaggi particolari: | Caso di legno della norma internazionale |
Tempi di consegna: | 10~35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 30 set per ogni mese |
compressore: | La Germania Bitzer (o regoli secondo il vostro requisito) | Modo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua o aria raffreddata |
---|---|---|---|
Dimensione del ghiaccio: | 22*22*22mm, 29*29*22mm o 38*38*22mm | Evaporatore: | Muffa nichelata del ghiaccio del cubo |
Materiale: | acciaio inossidabile 304 per la struttura completata | Capacità quotidiana: | 1 tonnellata - 20 tonnellate al giorno |
Refrigerante: | R22, R404A, R507 | Componenti di elettricità: | La Corea del Sud LG (o regoli dipende dal vostro requisito) |
Evidenziare: | Commercial Ice Cube Machine,Ice Cube Maker Machine |
Macchina per ghiaccio quadrata del cubo per la pianta del commestibile 2 tonnellate di macchina del ghiaccio del cubo
2. 2 tonnellate di /24 di ore dell'acciaio inossidabile del quadrato di macchina per ghiaccio del cubo
4. 2 parametri quadrati della macchina per ghiaccio del cubo usati annuncio pubblicitario di ton/24hours
Condizioni di lavoro |
Refrigerante | R22/ R404a |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua/raffreddamento a aria | |
Alimentazione elettrica | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
Impiegati ambientali. | ℃ +32 | |
Temperature dell'acqua del rifornimento | ℃ +20 | |
Impiegati d'evaporazione. | -12 ℃ | |
Impiegati del condensatore. | ℃ +40 | |
Umidità relativa | 85% | |
Rumore | 55dB | |
Compressore | Marca commerciale | Bitzer (Germania) |
Modello del prodotto | 4TES-9 | |
Potere | 7,2 chilowatt | |
Capacità di refrigerazione | 17,8 chilowatt | |
Torre di raffreddamento (Raffreddamento ad acqua) |
Marca commerciale | CBFI |
Dimensione | Φ1170*1520 millimetro | |
Potere della pompa idraulica di raffreddamento | 1,5 chilowatt | |
Potere della ventola di raffreddamento | 0.37kw | |
Pompa di circolazione dell'acqua di fabbricazione di ghiaccio | Marca commerciale | Nanfang |
Potere | 0,37 chilowatt | |
Motore dello sbocco del ghiaccio | Marca commerciale | Nord |
Potere | 0.75kw | |
Termine di consegna |
30 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
5. Attrezzatura sostenente
Cella frigorifera: il ghiaccio di stoccaggio e tiene il ghiaccio nell'alta qualità.
Attrezzatura di trattamento delle acque del RO: Purifichi l'acqua, faccia il cubo ghiacciare più pulito e di cristallo.
Sigillatore: sigillatura della borsa per il ghiaccio
Scala di Digital: riporti in scala il ghiaccio della borsa
6. Caso del cliente:
Abbiamo cliente in Cina, Malesia, Indonesia, Philippine, Maldive, Vietnam, Tailandia, Myanmar (Birmania), Dubai, Siria, Iran, Arabia Saudita, Egitto, Libano, Sudan, Oman, Messico, Venezuela, Argentina, Nigeria, Angola, Congo, Sudafrica, Niger, Benin, Camerun, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mozambico, Papuasia Nuova Guinea ......
Vi accogliamo favorevolmente calorosamente veniamo a noi, visitiamo la nostra fabbrica e ci diamo il suggerimento, ci abbiamo lasciati realizziamo i progressi, ringraziamenti!